Explore ›
Finding
Finding
adverse
Higher doses of SSRIs were associated with significantly higher proportion of dropouts due to side effects compared to placebo and low-dose SSRI, though the increased side-effect burden was somewhat counterbalanced by increased efficacy as measured by all-cause discontinuation.
| Effect size | ARD=0.07, NNH=14.3 (high vs placebo); ARD=0.05, NNH=16.7 (high vs low dose) |
| CI | 95% CI: 0.03-0.11, NNH 95% CI: 9.9-50.0 (vs placebo); 95% CI: 0.01-0.09, NNH 95% CI: 11.1-100 (vs low dose) |
| Follow-up | 8-13 weeks |
| Comparator | Placebo and low-dose SSRI pharmacotherapy |
| Effect summary | adverse; ARD=0.07, NNH=14.3 (high vs placebo); ARD=0.05, NNH=16.7 (high vs low dose); CI: 95% CI: 0.03-0.11, NNH 95% CI: 9.9-50.0 (vs placebo); 95% CI: 0.01-0.09, NNH 95% CI: 11.1-100 (vs low dose) |
| Adverse events | dropouts due to side effects, high dose ARD=0.07, medium dose ARD=0.06, low dose ARD=0.05 |
Connected entities
Interventions
Conditions
Outcomes
Source
PMC2888928
Meta-Analysis of the Dose-Response Relationship of SSRI in Obsessive-Compulsive Disorder